Résultats 2009

Classement par catégorie et clasement scratch 9.640 km au fromat PDF.

10ème TOUR D'HAUTEVILLE 2009        
Coupe "La Gruyère"  &  "Fribourgeoise" 2009      
COURSE PEDESTRE POPULAIRE        
Résultats officiels          
Catégories            
             
Clt Dos. Nom et prénom Année Domicile /Club Temps Ecart
             
             
  MEA  Ecoliers A  1996 - 1997  2.620 Km        
1 182 BAPST Gilles 1997 CS LEMOURET 00:10:04.20 00:00:00.00
2 158 HIRSCHI Alain 1997 CA BELFAUX 00:10:12.16 00:00:07.96
3 178 GRIVEL Robin 1996 CS HAUTEVILLE 00:10:31.41 00:00:27.21
4 179 BALLIF Laurent 1997 CS HAUTEVILLE 00:10:33.58 00:00:29.38
5 161 HUGONNET Hervé 1996 LE PÂQUIER 00:10:51.42 00:00:47.22
6 187 BUSSARD Johann 1997 SAB BULLE 00:11:24.52 00:01:20.32
7 159 VONLANTHEN Lucas 1997 CS LEMOURET 00:11:53.41 00:01:49.21
8 184 MINNIG Fabio 1997 MARSENS 00:12:00.22 00:01:56.02
9 160 REYNAUD Cyril 1997 CS HAUTEVILLE 00:12:08.25 00:02:04.05
10 169 ROLLE Adrien 1997 CS HAUTEVILLE 00:12:38.59 00:02:34.39
             
             
  FEA  Ecolières A  1996 - 1997  2.620 Km        
1 177 STAMPFLI Aurélie 1996 CS LEMOURET 00:10:18.19 00:00:00.00
2 167 SCHOPFER Carole 1996 LAT SENSE 00:11:01.99 00:00:43.80
3 186 EPINEX Florence 1996 CA  MARLY 00:11:04.96 00:00:46.77
4 183 MARTHE Céline 1997 CS LEMOURET 00:12:01.48 00:01:43.29
5 162 NIQUILLE Anais 1996 CS HAUTEVILLE 00:12:13.40 00:01:55.21
6 151 BOURGUET Estelle 1996 CS LEMOURET 00:12:29.69 00:02:11.50
7 192 MESOT Mélodie 1997 C.S..V.F 00:14:47.06 00:04:28.87
8 191 MOREL Katelean 1997 C.S..V.F 00:14:48.01 00:04:29.82
             
             
  MCB  Cadets B  1994 - 1995  2.620 Km        
1 154 KOLLY Kévin 1995 CS HAUTEVILLE 00:10:07.93 00:00:00.00
2 163 CARREL Christophe 1995 COTTENS 00:11:11.22 00:01:03.29
3 152 BONGARD Kinji 1995 VILLARVOLARD 00:11:27.74 00:01:19.81
4 185 BERCHIER Logan 1995 HAUTEVILLE 00:11:31.70 00:01:23.77
             
             
  FCB  Cadettes B  1994 - 1995   2.620 Km        
1 171 MINNIG Maelle 1995 CS HAUTEVILLE 00:11:11.59 00:00:00.00
2 180 KILCHOER Lyse 1995 CS LEMOURET 00:11:33.88 00:00:22.29
3 173 TINGUELY Noémie 1994 CS HAUTEVILLE 00:11:38.80 00:00:27.21
4 170 BUCHS Joanna 1994 CS HAUTEVILLE 00:11:56.93 00:00:45.34
5 176 MACHERET Pauline 1995 CS HAUTEVILLE 00:12:13.84 00:01:02.25
6 172 SCHUWEY Mylène 1995 SC IM FANG 00:12:41.69 00:01:30.10
             
             
  MEB  Ecoliers B  1998 - 1999   1.310 Km        
1 225 BARTOLUCCI Gaëtan 1998 CS HAUTEVILLE 00:05:05.00 00:00:00.00
2 220 BONGARD Esteban 1998 VILLARVOLARD 00:05:07.53 00:00:02.53
3 201 MORISETTI Vincent 1998 FSG CHARMEY 00:05:11.44 00:00:06.44
4 188 CARDINAUX Vincent 1998 C.S..V.F 00:05:12.97 00:00:07.97
5 218 KOLLY Romain 1998 ROSSENS 00:05:27.61 00:00:22.61
6 215 SIFFERT Kylian 1998 CS LEMOURET 00:05:28.47 00:00:23.47
7 193 WEISSBAUM Maxime 1998 FRIBOURG 00:05:34.81 00:00:29.81
8 219 ROHRER Nicolas 1998 CS LEMOURET 00:05:51.66 00:00:46.66
9 236 BEAUD Augustin 1999 SORENS 00:05:59.78 00:00:54.78
10 238 KLAUS Yann 1999 BOTTERENS 00:06:01.29 00:00:56.29
11 228 VONLANTHEN Rémi 1999 CS LEMOURET 00:06:48.54 00:01:43.54
12 212 FROSSARD Loric 1998 FSG CHARMEY 00:06:54.90 00:01:49.90
             
             
  FEB  Ecolières B  1998 - 1999   1.310 Km        
1 234 BAECHLER Evelyne 1998 TSV RECHTHALTEN 00:05:13.43 00:00:00.00
2 233 MICHEL Jordanne 1998 CS HAUTEVILLE 00:05:21.01 00:00:07.58
3 226 REPOND Anaïs 1998 SC HAUTEVILLE 00:05:36.36 00:00:22.93
4 202 PELLISSIER Nathalia 1998 FSG CHARMEY 00:05:37.52 00:00:24.09
5 205 BRODARD Maryline 1998 CS LEMOURET 00:05:41.67 00:00:28.24
6 231 CLEMENT Mathilde 1999 SA BULLE 00:05:42.49 00:00:29.06
7 230 TERCIER Chloé 1998 SAB BULLE 00:05:48.28 00:00:34.85
8 237 ALLEMANN Estelle 1999 CS MARSENS 00:05:57.00 00:00:43.57
9 222 CHOFFLON Salomé 1999 CAG FARVAGNY 00:06:01.61 00:00:48.18
10 203 COTTING Charline 1998 CS LEMOURET 00:06:01.92 00:00:48.49
11 239 GRANGIER Noémie 1999 CS MARSENS 00:06:03.71 00:00:50.28
12 214 ZURCHER Sabrina 1999 SC HAUTEVILLE 00:06:23.80 00:01:10.37
13 227 FLOREZ Sarah 1998 SC HAUTEVILLE 00:06:46.03 00:01:32.60
14 208 REYNAUD Marion 1999 SC HAUTEVILLE 00:06:48.01 00:01:34.58
15 235 KOLLY Laurine 1998 CS HAUTEVILLE 00:06:49.82 00:01:36.39
16 232 RUFFIEUX Chloé 1999 SAB BULLE 00:06:52.45 00:01:39.02
17 224 KOLLY Marie 1999 CS HAUTEVILLE 00:06:54.24 00:01:40.81
18 213 ROCH Céline 1999 CA BELFAUX 00:07:04.98 00:01:51.55
19 221 AYER Loelia 1999 MARSENS 00:07:09.06 00:01:55.63
20 240 KNOBEL Claire 1999 MARSENS 00:07:19.17 00:02:05.74
21 217 LIRGG Alexandra 1999 AVENCHES 00:07:20.07 00:02:06.64
22 209 KLAUS Tifany 1999 FC BROC 00:07:47.49 00:02:34.06
             
             
  MCA  Cadets  A 1992 - 1993  9.640 Km        
1 543 REPOND Jérome 1992 CS HAUTEVILLE 00:41:32.63 00:00:00.00
2 539 ROMAGNOLI Yannick 1993 FSG CHARMEY 00:44:44.45 00:03:11.82
3 546 MINNIG Hugo 1993 CS HAUTEVILLE 00:45:19.39 00:03:46.76
4 888 REPOND Joel 1993 CS HAUTEVILLE 00:45:33.45 00:04:00.82
5 553 SCHOUWEY Jérome 1993 CS HAUTEVILLE 00:47:08.10 00:05:35.47
6 784 LIARD Arnaud 1992 FSG SALES 00:48:04.84 00:06:32.21
7 533 BALMER Jonathan 1993 CS HAUTEVILLE 00:48:42.08 00:07:09.45
8 557 RAMEL Chris 1993 CS HAUTEVILLE 00:49:58.71 00:08:26.08
9 890 MICHEL Killian 1993 CS HAUTEVILLE 00:50:04.04 00:08:31.41
10 889 PERROTTI Kévin 1993 CS HAUTEVILLE 00:50:19.26 00:08:46.63
11 536 BUCHS Marc 1992 CS HAUTEVILLE 00:53:06.03 00:11:33.40
12 777 BOURGUET Marc 1993 BONNEFONTAINE 00:53:15.31 00:11:42.68
13 551 BERCHTOLD Patrick 1993 CS HAUTEVILLE 00:57:27.50 00:15:54.87
             
             
  FCA  Cadettes A  1992 - 1993  9.640 Km        
1 781 RAUBER Gabriella 1992 FSG CHARMEY 00:53:39.48 00:00:00.00
2 782 RAUBER Tania 1993 FSG CHARMEY 00:55:27.26 00:01:47.78
3 783 FRAGNIERE Jessica 1993 BULLE 00:56:09.61 00:02:30.13
4 780 GAPANY Mélanie 1993 SA BULLE 00:58:48.14 00:05:08.66
5 555 PITTET Céline 1993 CLUB SPORTIF VALLÉE DU FLON 01:00:23.78 00:06:44.30
6 778 BETTICHER Ramona 1993 TSV RECHTHALTEN 01:03:08.69 00:09:29.21
             
             
  M19 Messieurs  Juniors  1990 - 1991  9.640 Km        
1 547 SCHOUWEY Jérémy 1991 BROC 00:40:19.18 00:00:00.00
2 531 KÖSTINGER Jan 1990 TSV RECHTHALTEN 00:42:56.67 00:02:37.49
3 537 REMY Raphael 1991 TSV RECHTHALTEN 00:45:43.94 00:05:24.76
4 532 SCHNEUWLY Alex 1990 LAT SENSE 00:46:26.84 00:06:07.66
5 534 GUGLER Ivan 1990 LAT SENSE 00:47:23.20 00:07:04.02
6 530 STRITT Laurent 1990 LAT SENSE 00:49:01.91 00:08:42.73
7 542 MAGNIN Antoine 1991 CAG FARVAGNY 00:49:17.79 00:08:58.61
8 538 PROBST Guillaume 1991 CS HAUTEVILLE 00:49:56.13 00:09:36.95
9 548 FROSSARD Maverik 1991 FSG CHARMEY 00:51:31.49 00:11:12.31
10 550 BRÜGGER Jérémie 1991 CS HAUTEVILLE 00:53:33.00 00:13:13.82
11 556 MACHERET Xavier 1991 CA FARVAGNY 00:55:14.73 00:14:55.55
12 859 BUFFOLO Cédric 1991 VILLARS-SUR-GLANE 00:55:25.83 00:15:06.65
             
             
  F19  Dames Juniors 1990 - 1991  9.640 Km        
1 797 BOSCHUNG Joëlle 1991 TSV DÜDINGEN MAHU 00:50:36.51 00:00:00.00
2 844 REPOND France 1990 SA BULLE 00:50:47.05 00:00:10.54
3 779 ZAHNO Fabienne 1991 TSV RECHTHALTEN 00:51:58.74 00:01:22.23
4 540 KÖSTINGER Christel 1991 TSV RECHTHALTEN 00:53:17.95 00:02:41.44
5 549 WAGNIÈRES Julie 1991 GLAND 00:53:41.13 00:03:04.62
6 541 KOLLY Jasmin 1991 TSV RECHTHALTEN 00:57:53.60 00:07:17.09
7 818 SCIBOZ Julie 1990 CHARMEY 01:06:05.67 00:15:29.16
8 544 HAGEN Laura 1991 TSV RECHTHALTEN 01:07:37.96 00:17:01.45
             
             
  M20  Messieurs 1970 - 1989  9.640 Km        
1 804 BRÜGGER Michel 1981 TV BÖSINGEN 00:35:01.57 00:00:00.00
2 592 MÉSZÁROS Thomas 1978 CA BELFAUX 00:35:19.97 00:00:18.40
3 604 GONCALVES Paulo 1975 C.A.C.P.F. 00:37:02.20 00:02:00.63
4 581 HUBER Erich 1981 LAT SENSE 00:37:05.06 00:02:03.49
5 611 STURNY Florian 1982 LAT SENSE 00:37:35.27 00:02:33.70
6 580 BUCHS Sébastien 1982 CARC ROMONT 00:38:20.70 00:03:19.13
7 799 HAENNI Mario 1972 TSV DÜDINGEN MAHU 00:38:35.47 00:03:33.90
8 589 KREIENBÜHL Christian 1973 CA MARLY 00:38:45.91 00:03:44.34
9 603 COTTING Patrick 1971 CA BELFAUX 00:38:54.42 00:03:52.85
10 607 KESSLER Nicolas 1974 CARC ROMONT 00:38:58.38 00:03:56.81
11 590 DESSIBOURG Valentin 1986 CS HAUTEVILLE 00:39:23.10 00:04:21.53
12 560 BRÜGGER Werner 1975 TSV RECHTHALTEN 00:39:43.59 00:04:42.02
13 840 ROMANENS Pierre 1973 CAG FARVAGNY 00:40:06.71 00:05:05.14
14 594 CARDINAUX Pierre-Yves 1986 C.S..V.F 00:40:09.02 00:05:07.45
15 801 REYNAUD David 1975 CARC ROMONT 00:40:38.90 00:05:37.33
16 563 PICCAND Cédric 1975 CA FARVAGNY 00:40:47.75 00:05:46.18
17 812 THIERRIN Xavier 1979 VILLENEUVE 00:41:08.24 00:06:06.67
18 558 LEDUC Peter 1989 CS HAUTEVILLE 00:41:30.10 00:06:28.53
19 578 ECOFFEY Yannick 1986 CS HAUTEVILLE 00:41:31.75 00:06:30.18
20 786 BLANC Jérôme 1981 CS HAUTEVILLE 00:42:01.74 00:07:00.17
21 887 PASQUIER Christophe 1980 CS MARSENS 00:42:02.62 00:07:01.05
22 866 MAGNIN Olivier 1975 LYS'ALP 00:42:03.99 00:07:02.42
23 808 SCHERRER William 1975 FSG CHARMEY 00:42:21.30 00:07:19.73
24 595 BOURQUI Benoît 1974 CARC ROMONT 00:43:14.58 00:08:13.01
25 608 TSCHOPP Sebastien 1985 LAT SENSE 00:43:44.63 00:08:43.06
26 816 JUNGO Christophe 1971 BULLE 00:43:49.02 00:08:47.45
27 612 ZURKINDEN Patrick 1975 TSV DÜDINGEN MAHU 00:43:59.79 00:08:58.22
28 878 MORAND Benoît 1978 LA TOUR DE TREME 00:44:30.83 00:09:29.26
29 610 HAAS Romain 1971 CA BELFAUX 00:44:48.68 00:09:47.11
30 829 BORCARD Didier 1989 TEAM LYSALP 00:45:14.44 00:10:12.87
31 575 ZULLI Silvio 1987 LAT SENSE 00:45:34.99 00:10:33.42
32 562 BERSET Philippe 1978 CA FARVAGNY 00:45:42.57 00:10:41.00
33 577 BAECHLER Gilbert 1970 TSV RECHTHALTEN 00:45:46.03 00:10:44.46
34 597 MABBOUX Joël 1986 LAT SENSE 00:45:47.02 00:10:45.45
35 572 MORET Jean-Blaise 1974 BULLE 00:45:52.84 00:10:51.27
36 601 STEINAUER Martin 1976 CA BELFAUX 00:46:08.44 00:11:06.87
37 813 MAGNIN Cédric 1972 VILLARGIROUD 00:46:15.69 00:11:14.12
38 609 SCHOPFER Frank 1984 LAT SENSE 00:46:27.45 00:11:25.88
39 600 CHASSOT André 1970 TREYVAUX 00:46:29.48 00:11:27.91
40 564 PETITE Xavier 1970 ACP MATRAN 00:46:44.64 00:11:43.07
41 588 RAEMY Ivo 1973 TV ALTERSWIL 00:46:54.03 00:11:52.46
42 868 KOLLY Lucien 1986 CS HAUTEVILLE 00:47:14.80 00:12:13.23
43 573 BOUDEAU Sylvain 1973 CA LUSSY 00:47:28.53 00:12:26.96
44 583 VOGT Philippe 1980 LAT SENSE 00:47:36.61 00:12:35.04
45 568 AEBY Patrik 1972 CA MARLY 00:47:40.34 00:12:38.77
46 880 KOLLY Gérald 1982 VILLARS-SUR-GLANE 00:47:48.47 00:12:46.90
47 875 BROILLET Christian 1975 ROSSENS 00:48:30.88 00:13:29.31
48 598 MOLLARD Steeve 1970 ACPM MATRAN 00:49:00.76 00:13:59.19
49 791 KOLLY Stéphane 1973 CS HAUTEVILLE 00:49:03.84 00:14:02.27
50 854 BAPST Eric 1971 PONT-LA-VILLE 00:49:24.11 00:14:22.54
51 567 KOLLY Jacques 1972 ACPM 00:49:27.29 00:14:25.72
52 582 SCYBOZ Jerome 1974 HAUTEVILLE 00:49:30.42 00:14:28.85
53 561 VILLERMAULAZ Benoit 1977 FSG CHARMEY 00:49:46.68 00:14:45.11
54 849 NUOFFER Julien 1974 CA BELFAUX 00:50:15.30 00:15:13.73
55 885 HASSLER Nicolas 1971 FSG SALES 00:50:34.47 00:15:32.90
56 569 CHOFFLON Olivier 1972 CAG FARVAGNY 00:50:44.53 00:15:42.96
57 874 MOREL Bernard 1972 ECUVILLENS 00:52:08.41 00:17:06.84
58 882 KOLLY Frédéric 1979 LE MOURET 00:52:10.60 00:17:09.03
59 559 CHASSOT Frédéric 1989 BROC 00:52:11.81 00:17:10.24
60 596 CUENNET Yvan 1971 CA BELFAUX 00:52:21.04 00:17:19.47
61 593 TEVON Pierre-André 1984 CASSUL ATLETIQUE CLUB 00:52:23.02 00:17:21.45
62 815 FASEL Daniel 1984 ST URSEN 00:52:32.47 00:17:30.90
63 602 BUCHS Laurent 1975 TEAM RANDO LA BRILLAZ 00:52:33.35 00:17:31.78
64 571 VASSEROT Olivier 1978 HAUTEVILLE 00:52:47.63 00:17:46.06
65 565 KLAUS Steve 1974 BOTTERENS 00:52:49.17 00:17:47.60
66 599 PAPAUX Baptiste 1985 TREYVAUX 00:53:09.00 00:18:07.43
67 862 EGGENSCHWILER Alexandre 1974 BULLE 00:53:22.13 00:18:20.56
68 835 RICHOZ Pascal 1971 CARC 00:53:34.48 00:18:32.91
69 606 LEHNER Michael 1977 ACPM 00:54:20.35 00:19:18.78
70 881 WICHT Alain 1975 LA ROCHE 00:54:51.66 00:19:50.09
71 605 GUISOLAN François 1970 ACPM 00:55:52.31 00:20:50.74
72 809 PERRINJAQUET Nicolas 1983 BULLE 00:55:57.42 00:20:55.85
73 788 SOMKHIT Samay 1979 BROC 00:56:08.90 00:21:07.33
74 884 COTTING Charly 1976 EPENDES 00:56:15.60 00:21:14.03
75 796 JUNGO Michael 1971 COURTEPIN 00:56:50.32 00:21:48.75
76 585 BULLIARD Yvan 1974 HAUTEVILLE 00:56:58.78 00:21:57.21
77 828 KRATTINGER François 1973 AVENCHES 00:57:07.23 00:22:05.66
78 570 BOSCHETTI Pierpaolo 1972 BARBERECHE 00:58:35.62 00:23:34.05
79 867 TINGUELY David 1978 TEAM LYSALP 00:58:58.14 00:23:56.57
80 584 BONGARD Kim 1971 VILLARVOLARD 00:59:09.35 00:24:07.78
81 863 BACHELIER Laurent 1975 HAUTEVILLE 01:01:16.13 00:26:14.56
             
             
  M40 Vétérans I 1960 - 1969  9.640 Km        
1 810 BIGLER Denis 1969 AC MORAT 00:37:14.78 00:00:00.00
2 853 BRÜGGER Joseph 1962 LAT SENSE 00:37:53.89 00:00:39.11
3 661 PITTET André 1961 CLUB SPORTIF VALLÉE DU FLON 00:38:23.77 00:01:08.99
4 814 OVERNEY Yvan 1969 CHARMEY 00:38:51.35 00:01:36.57
5 669 GAUCH Bertrand 1965 CA MARLY 00:39:22.06 00:02:07.28
6 837 PACHE Jean-Claude 1965 TEAM CASTELLA 00:40:01.83 00:02:47.05
7 663 BOHN Pascal 1968 SA BULLE 00:40:09.41 00:02:54.63
8 638 BERSIER Christian 1962 COUSSET 00:40:13.75 00:02:58.97
9 657 SCHUWEY Christoph 1967 SC IM FANG 00:40:19.95 00:03:05.17
10 633 DE PINHO Manuel 1966 C.A.C.P.F. 00:40:26.22 00:03:11.44
11 836 GREMAUD Pierre 1964 VUADENS 00:40:30.34 00:03:15.56
12 793 KOLLY Eric 1966 CAG FARVAGNY 00:40:36.10 00:03:21.32
13 665 MESOT Jean-Pierre 1969 CSVF FARVAGNY 00:40:43.41 00:03:28.63
14 819 L'HOMME Jean-Joseph 1965 CS NEIRIVUE 00:40:54.40 00:03:39.62
15 650 MOTA-LOPES Luis 1967 LAT SENSE 00:41:18.24 00:04:03.46
16 655 BUCHS Willy 1964 LAT SENSE 00:41:28.67 00:04:13.89
17 615 BACHMANN Jean-Bernard 1962 CA  MARLY 00:42:33.60 00:05:18.82
18 652 LÜKE Michael 1962 SA BULLE 00:43:06.07 00:05:51.29
19 672 DIETRICH Anton 1964 LAT SENSE 00:43:08.59 00:05:53.81
20 811 WICHT Christophe 1966 LIEFFRENS 00:43:49.41 00:06:34.63
21 827 MAUROUX Patrice 1961 ACP MATRAN 00:43:57.87 00:06:43.09
22 662 RIBEIRO Domingos 1961 C.A.C.P.F. 00:44:20.77 00:07:05.99
23 618 THÜRLER Laurent 1968 LA TOUR DE TREME 00:44:33.08 00:07:18.30
24 632 GRIVEL Jean-Louis 1964 CS MARSENS 00:44:40.93 00:07:26.15
25 643 WOHLHAUSER Erich 1960 TSV RECHTHALTEN 00:45:02.96 00:07:48.18
26 631 GAVILLET Philippe 1966 CAG FARVAGNY 00:45:09.11 00:07:54.33
27 871 ROBADEY Jacques 1967 FSG BULLE 00:45:15.32 00:08:00.54
28 660 FREIBURGHAUS Philippe 1964 ACP MATRAN 00:45:17.35 00:08:02.57
29 629 MERTENAT Michel 1961 CA ROSÉ 00:45:18.95 00:08:04.17
30 667 ROLAO Joao 1962 C.A.C.P.F. 00:45:32.68 00:08:17.90
31 795 BOSSEL Claude 1960 CARC 00:45:36.25 00:08:21.47
32 640 JOYE Philippe 1964 CARC ROMONT 00:45:40.70 00:08:25.92
33 647 PINHO Candido 1964 C.A.C.P.F. 00:45:43.23 00:08:28.45
34 842 MATHYS Roland 1968 TSV HEITENRIED 00:45:45.20 00:08:30.42
35 619 ZURKINDEN Andreas 1965 LAT SENSE 00:46:12.72 00:08:57.94
36 637 BACHMANN Rolf 1964 TSV HEITENRIED 00:46:13.93 00:08:59.15
37 668 KÖSTINGER Guido 1960 TSV RECHTHALTEN 00:46:19.15 00:09:04.37
38 653 BLANC Jean-Michel 1963 C.A.C.P.F. 00:46:31.35 00:09:16.57
39 644 CLEMENT Serge 1968 LAT SENSE 00:47:00.19 00:09:45.41
40 852 GOBET Yvan 1969 FSG SALES 00:47:05.68 00:09:50.90
41 656 WAELTI Albert 1969 ACPM MATRAN 00:47:39.74 00:10:24.96
42 860 CARDINAUX Bertrand 1960 C.S..V.F 00:47:49.07 00:10:34.29
43 794 GACHOUD Frédéric 1966 CHOUETTE TEAM 00:48:10.44 00:10:55.66
44 843 VENTURA Antonio 1968 ACP MATRAN 00:48:11.76 00:10:56.98
45 834 MARTINS Lourenco 1960 C.A.C.P.F. 00:48:15.77 00:11:00.99
46 873 WICHT Jean-Marc 1962 CA  MARLY 00:48:17.69 00:11:02.91
47 787 BIELMANN Francis 1964 LA ROCHE 00:48:20.06 00:11:05.28
48 642 DAFFLON Henri 1963 ACPM MATRAN 00:48:36.26 00:11:21.48
49 623 REY Jean-Sébastien 1968 A TRAVERS CUGY 00:48:40.71 00:11:25.93
50 870 CHOLLET Michel 1969 FSG SALES 00:48:47.36 00:11:32.58
51 639 CHAVAILLAZ Christian 1966 ACPM 00:48:48.07 00:11:33.29
52 651 GRANDJEAN Denis 1960 CS VALLÉE DU FLON 00:49:08.34 00:11:53.56
53 855 BETSCHY Christophe 1968 CS LEMOURET 00:49:12.08 00:11:57.30
54 675 MACHERET Bernard 1965 CA FARVAGNY 00:49:15.04 00:12:00.26
55 646 PERRITAZ Joël 1968 CARC ROMONT 00:49:35.15 00:12:20.37
56 654 ANGELOZ Henri 1964 C.A.C.P.F. 00:49:40.48 00:12:25.70
57 841 FASEL Angelo 1967 TSV HEITENRIED 00:50:09.15 00:12:54.37
58 671 GUMY Dominique 1961 PONTHAUX 00:50:25.03 00:13:10.25
59 839 AFONSO Marcel 1963 LES GRANGES 00:50:31.56 00:13:16.78
60 621 CASTELLA Joseph 1962 CS NEIRIVUE 00:50:55.18 00:13:40.40
61 635 BIFRARE Frédéric 1967 CARC ROMONT 00:51:05.84 00:13:51.06
62 630 ALLAMAN Christophe 1964 SAB BULLE 00:51:09.63 00:13:54.85
63 645 FRAGNIÈRE Pascal 1968 GUMEFENS 00:52:04.73 00:14:49.95
64 831 PURRO Jean-Marc 1967 CHOUETTE TEAM 00:52:14.56 00:14:59.78
65 622 BROCH Marcel 1966 TSV RECHTHALTEN 00:52:19.56 00:15:04.78
66 617 RISSE Etienne 1963 CS HAUTEVILLE 00:52:30.71 00:15:15.93
67 802 WEISSBAUM François 1967 FRIBOURG 00:52:31.81 00:15:17.03
68 872 GENOUD Christophe 1968 COMB 19 00:52:43.84 00:15:29.06
69 624 GRANDGIRARD Pierre-André 1963 A TRAVERS CUGY 00:52:45.05 00:15:30.27
70 865 KLAUS Patrick 1961 TSV RECHTHALTEN 00:52:53.07 00:15:38.29
71 625 LEVIONNOIS André 1963 FRIBOURG 00:53:25.42 00:16:10.64
72 620 KOLLY Christian 1967 CAG FARVAGNY 00:53:36.08 00:16:21.30
73 626 MARTHE Bertrand 1964 TPF 00:53:40.31 00:16:25.53
74 634 GEISSBÜHLER Alex 1964 TV BÖSINGEN 00:53:41.03 00:16:26.25
75 628 DORTHE Pierre-Alain 1964 ACPM 00:53:47.78 00:16:33.00
76 673 MAURON Béat 1966 CA BELFAUX 00:53:49.81 00:16:35.03
77 825 BARRAS Jean 1966 HAUTEVILLE 00:53:51.24 00:16:36.46
78 659 METTRAUX Serge 1966 GIVISIEZ 00:54:08.43 00:16:53.65
79 627 MAGNIN Jacques 1963 CAG FARVAGNY 00:56:43.23 00:19:28.45
80 789 KOLLY Michel 1967 CS HAUTEVILLE 00:57:08.55 00:19:53.77
81 670 FRAGNIÈRE Philippe 1966 HAUTEVILLE 00:58:03.38 00:20:48.60
82 666 CARREL Pierre-Emmanuel 1964 ACPM MATRAN 01:01:23.66 00:24:08.88
83 821 METTRAUX René 1967 ACP MATRAN 01:01:25.03 00:24:10.25
84 649 NEUHAUS Gilbert 1964 FRIBOURG 01:01:52.93 00:24:38.15
85 883 MONNEY Jean-Daniel 1963 CS HAUTEVILLE 01:02:57.64 00:25:42.86
86 658 TACCONI Philippe 1969 CENTRE NORDIQUE FROIDEVILLE 01:04:37.13 00:27:22.35
             
             
  M50  Vétérans  II   1950 - 1959  9.640 Km        
1 683 BIFRARE Jean-Pierre 1958 CS MARSENS 00:38:02.84 00:00:00.00
2 686 MARCHON Michel 1953 FSG BROC 00:41:05.77 00:03:02.93
3 682 CHAPPUIS Michel 1954 CA FARVARGNY 00:43:37.49 00:05:34.65
4 694 HIRSCHI Hans-Peter 1957 CA BELFAUX 00:44:01.93 00:05:59.09
5 820 MAEDER Walter 1951 COURGEVAUX 00:44:11.60 00:06:08.76
6 691 TERREAUX Bernard 1952 CAG FARVAGNY 00:44:25.94 00:06:23.10
7 792 VITOR Afonso 1959 BIENNE 00:44:38.85 00:06:36.01
8 679 STRITT Karl 1950 LAT SENSE 00:45:04.77 00:07:01.93
9 826 MAURON Gérard 1956 CARC 00:45:51.08 00:07:48.24
10 692 GEINOZ Antoine 1959 CAG FARVAGNY 00:45:58.61 00:07:55.77
11 687 SANTOS Celestino 1955 C.A.C.P.F. 00:46:04.54 00:08:01.70
12 680 GRECA Josef 1957 CAG FARVAGNY 00:46:33.82 00:08:30.98
13 790 BOSSEL Jean-Noël 1959 CA BELFAUX 00:46:42.22 00:08:39.38
14 681 WAGNIÈRES Jean-Pierre 1954 GLAND 00:47:06.17 00:09:03.33
15 696 SUDAN Dominique 1954 FSG BULLE 00:47:21.00 00:09:18.16
16 699 KUNZ Martin 1952 LAT SENSE 00:48:01.27 00:09:58.43
17 676 VOILLAT François 1959 CABELFAUX 00:48:39.78 00:10:36.94
18 688 HUGONNET Blaise 1959 MARSENS 00:48:42.69 00:10:39.85
19 697 BOURQUIN Philippe 1958 ACP MATRAN 00:49:26.58 00:11:23.74
20 684 MAY Joseph 1956 VOLLÈGES 00:49:50.20 00:11:47.36
21 690 KUFFER Walter 1952 LAT SENSE 00:52:37.08 00:14:34.24
22 698 VIEIRA DE SOUSA Antonio 1958 C.A.C.P.F. 00:52:43.29 00:14:40.45
23 685 ANDREY Jean-Pierre 1959 ACPM 00:53:38.49 00:15:35.65
24 700 REMY Charles 1953 CA BELFAUX 00:53:53.16 00:15:50.32
25 822 LIRGG Uli 1956 AVENCHES 00:55:07.21 00:17:04.37
26 830 RAEMY Bruno 1954 ACP MATRAN 00:56:01.76 00:17:58.92
27 695 KOLLY Daniel 1957 CAG FARVAGNY 00:57:50.14 00:19:47.30
28 693 WAEBER René 1959 LAT SENSE 01:02:41.82 00:24:38.98
29 677 SCHALLER Raphaël 1957 ACPM, MATRAN 01:04:21.19 00:26:18.35
30 824 SANTOS Normando 1957 C.A.C.P.F. 01:05:35.96 00:27:33.12
             
             
  M60  Vétérans III   1949  et plus âgés  9.640 Km        
1 705 BOSSY Jean-Daniel 1946 SPORTING CLUB BROYARD 00:44:57.58 00:00:00.00
2 715 BRAILLARD Gabriel 1949 C.S..V.F 00:45:16.64 00:00:19.06
3 714 ZBINDEN Josef 1948 LAT SENSE 00:46:02.12 00:01:04.54
4 706 PAUCHARD Bruno 1949 TV BÖSINGEN 00:47:31.61 00:02:34.03
5 708 WÜST Hugo 1943 TV BÖSINGEN 00:48:26.59 00:03:29.01
6 710 DESCLOUX Marcel 1948 CS MARSENS 00:48:43.40 00:03:45.82
7 703 AEBY Pierre 1948 CA MARLY 00:48:57.46 00:03:59.88
8 711 RAST Jacques 1948 C.A.C.P.F. 00:49:13.50 00:04:15.92
9 713 BUCHER Ruedi 1949 LAT SENSE 00:49:35.59 00:04:38.01
10 712 BORGOGNON Julien 1945 SPORTING CLUB BROYARD 00:49:36.63 00:04:39.05
