Résultats 2010

Classement par catégorie et clasement scratch 9.640 km au fromat PDF.

11me TOUR D'HAUTEVILLE 2010
Coupe "La Gruyère"  
COURSE PEDESTRE POPULAIRE
Résultats officiels 
Catégories
Clt Dos. Nom et prénom AN Domicile/Club Temps Ecart
  FCA  Cadettes A  1993 - 1994 3.930 Km  
1 219 RAUBER Tanja 1993 CHARMEY 00:17:05.4
2 222 GAPANY Mélanie 1993 SA BULLE 00:18:32.4 00:01:27.0
3 210 TINGUELY Noémie 1994 CS HAUTEVILLE 00:18:38.0 00:01:32.6
4 220 PITTET Céline 1993 CS VALLÉE DU FLON 00:18:45.2 00:01:39.8
5 203 BUCHS Joanna 1994 CS HAUTEVILLE 00:18:56.2 00:01:50.8
6 202 ANDREY Lauriane 1994 CS HAUTEVILLE 00:22:46.3 00:05:40.9
  MCA  Cadets  A 1993 - 1994  3.930 Km  
1 224 BALMER Jonathan 1993 CS HAUTEVILLE 00:15:21.3
2 218 PERROTTI Kévin 1994 CS HAUTEVILLE 00:17:08.9 00:01:47.6
  FCB  Cadettes B  1995 - 1996   3.930 Km  
1 209 COTTING Coraline 1996 CS LE MOURET 00:16:24.1
2 204 MINNIG Maelle 1995 CS HAUTEVILLE 00:18:09.8 00:01:45.7
3 217 BEAUD Jane 1995 CS NEIRIVUE 00:18:27.2 00:02:03.1
4 212 SCHNEEBELI Valentine 1996 RUNNING TEAM PRILLY 00:18:46.8 00:02:22.7
5 215 KILCHOER Lyse 1995 CS LE MOURET 00:19:18.7 00:02:54.6
6 216 NIQUILLE Anais 1996 CS HAUTEVILLE 00:20:47.5 00:04:23.4
7 205 MACHERET Pauline 1995 CS HAUTEVILLE 00:21:17.4 00:04:53.3
  MCB  Cadets B  1995 - 1996  3.930 Km  
1 221 WYSS Colin 1995 RUSHTEAM 00:15:08.1
2 223 NEUHAUS Baptiste 1995 CSLM Le Mouret 00:15:44.8 00:00:36.7
3 206 KOLLY Kévin 1995 CS HAUTEVILLE 00:15:56.0 00:00:47.9
4 201 HUGONNET Hervé 1996 LE PÂQUIER 00:16:07.9 00:00:59.8
5 211 GRIVEL Robin 1996 CS HAUTEVILLE 00:16:43.9 00:01:35.8
6 207 HÄNGGELI Loïc 1995 RUNNING TEAM PRILLY 00:17:22.2 00:02:14.1
7 208 FRAGNIERE Rémy 1995 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:17:58.2 00:02:50.1
  FEA  Ecolières A  1997 - 1998  2.620 Km  
1 251 GREMAUD Jeanne 1998 CS LE MOURET 00:11:05.3
2 265 BRODARD Maryline 1998 CS LE MOURET 00:11:12.0 00:00:06.7
3 242 REPOND Anais 1998 CS HAUTEVILLE 00:11:18.3 00:00:13.0
4 264 MICHEL Jordane 1998 CS HAUTEVILLE 00:11:20.9 00:00:15.6
5 260 POCHON Alina 1997 LE PÂQUIER 00:11:39.6 00:00:34.3
6 271 GOBET  Maude 1997 SAB 00:11:46.8 00:00:41.5
7 268 MARTHE Céline 1997 CS LE MOURET 00:12:01.7 00:00:56.4
8 272 PROGIN Marielle 1998 SA BULLE 00:12:09.8 00:01:04.5
9 273 STEINEMANN Michal 1998 CA MARLY 00:12:27.8 00:01:22.5
10 270 PELLISSIER Nathalia 1998 FSG CHARMEY 00:12:39.0 00:01:33.7
11 250 ZÜRCHER Manon 1998 SA BULLE 00:12:43.1 00:01:37.8
12 263 TERCIER Chloé 1998 SA BULLE 00:13:29.5 00:02:24.2
13 255 NOTH Lucie 1997 SA BULLE 00:13:52.4 00:02:47.1
14 246 ALLAMAN Pauline 1998 SA BULLE 00:13:55.1 00:02:49.8
15 247 FLOREZ Sarah 1998 CS HAUTEVILLE 00:15:47.0 00:04:41.7
  MEA  Ecoliers A  1997 - 1998   2.620 Km  
1 256 HIRSCHI Alain 1997 CA BELFAUX 00:09:59.9
2 253 LANG Karim 1997 RUNNING TEAM PRILLY 00:10:06.8 00:00:06.9
3 248 BUSSARD Johann 1997 SA BULLE 00:10:13.3 00:00:13.4
4 254 BAPST Gilles 1997 CS LE MOURET 00:10:27.8 00:00:27.9
5 257 LANTHEMANN Loïc 1998 RUNNING TEAM PRILLY 00:11:03.2 00:01:03.3
6 241 FRAGNIERE Bruno 1997 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:11:03.7 00:01:03.8
7 259 BARTOLUCCI Gaetan 1998 CS HAUTEVILLE 00:11:13.0 00:01:13.1
8 262 VONLANTHEN Lucas 1997 CS LE MOURET 00:11:13.4 00:01:13.5
9 269 CARDINAUX Vincent 1998 CSVF 00:11:17.5 00:01:17.6
10 243 MINNIG Fabio 1997 CS HAUTEVILLE 00:11:20.2 00:01:20.3
11 249 SIFFERT Kylian 1998 CS LE MOURET 00:11:56.5 00:01:56.6
12 266 KOLLY Romain 1998 ROSSENS 00:12:00.1 00:02:00.2
13 267 ROHER Nicolas 1998 CS LE MOURET 00:12:22.5 00:02:22.6
14 244 REYNAUD Cyril 1997 CS HAUTEVILLE 00:12:23.2 00:02:23.3
15 252 GUEX Johann 1998 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:12:41.6 00:02:41.7
  FEB  Ecolières B  1999 - 2000   1.310 Km  
1 326 ROCHAT Léa 1999 RUNNING  TEAM  PRILLY 00:04:50.6
2 304 GREMAUD Mathilde 2000 CS LE MOURET 00:05:05.1 00:00:14.5
3 317 YERLY Louise 1999 SA BULLE 00:05:10.7 00:00:20.1
4 309 MUZZOLIN Laurène 1999 RUNNING TEAM PRILLY 00:05:11.6 00:00:21.0
5 283 VANCARDO Veronica 2000 GRANGES-PACCOT 00:05:19.9 00:00:29.3
6 300 PERROTTET Lucie 2000 CS MARSENS 00:05:26.5 00:00:35.9
7 305 BAYS Maëlle 1999 CA MARLY 00:05:28.7 00:00:38.1
8 291 CLÉMENT Mathilde 1999 SA BULLE 00:05:30.6 00:00:40.0
9 282 GRAND Julie 1999 SA BULLE 00:05:39.1 00:00:48.5
10 297 CASTELLA Fanny 2000 SA BULLE 00:05:47.0 00:00:56.4
11 332 GRANGIER Noémie 1999 CS MARSENS 00:05:50.2 00:00:59.6
12 313 MURITH Annie 2000 SA BULLE 00:05:55.4 00:01:04.8
13 303 TALAMONA Marine 2000 SA BULLE 00:05:58.5 00:01:07.9
14 290 CLEMENT Auriane 1999 CS HAUTEVILLE 00:05:59.1 00:01:08.5
15 281 DESCHENAUX Amandine 2000 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:06:00.0 00:01:09.4
16 319 MINNIG Isciane 2000 CS HAUTEVILLE 00:06:05.9 00:01:15.3
17 328 GALLEY Laura 2000 SA BULLE 00:06:06.6 00:01:16.0
18 321 ZURCHER Sabrina 1999 CS HAUTEVILLE 00:06:10.6 00:01:20.0
19 296 WILLEMIN Ysé 1999 SA BULLE 00:06:16.1 00:01:25.5
20 302 MACHERET Lucile 2000 CS HAUTEVILLE 00:06:16.6 00:01:26.0
21 306 FRAGNIERE Malou 2000 CS HAUTEVILLE 00:06:20.1 00:01:29.5
22 310 REYNAUD Marion 1999 CS HAUTEVILLE 00:06:21.7 00:01:31.1
23 294 RAUBER Katja 1999 IM FANG 00:06:22.3 00:01:31.7
24 331 KOLLY Marie 1999 CS HAUTEVILLE 00:06:23.6 00:01:33.0
25 286 SIFFERT Estelle 2000 CS LE MOURET 00:06:44.8 00:01:54.2
26 299 BACHELIER Alize 2000 CS HAUTEVILLE 00:06:53.1 00:02:02.5
27 316 TACCONI Maeva 2000 FROIDEVILLE 00:07:11.1 00:02:20.5
  MEB  Ecoliers B  1999 - 2000   1.310 Km  
1 285 FROSSARD Melvin 1999 SA BULLE 00:04:43.5
2 324 KONRAD Niklas 1999 SA BULLE 00:04:56.2 00:00:12.7
3 312 MORIN Pierre 2000 SA BULLE 00:04:58.8 00:00:15.3
4 307 ZÜRCHER Rémi 1999 SA BULLE 00:05:09.1 00:00:25.6
5 323 GENDRE Maxime 2000 RUNNING TEAM PRILLY 00:05:13.2 00:00:29.7
6 329 WIDMER Martin 2000 SA BULLE 00:05:24.5 00:00:41.0
7 301 BOSSEL Jonas 1999 SA BULLE 00:05:27.5 00:00:44.0
8 322 GRAND Sébastien 2000 SA BULLE 00:05:29.6 00:00:46.1
9 293 RAUBER Julian 2000 IM FANG 00:05:33.7 00:00:50.2
10 311 BERCHIER Guillaume 2000 CS HAUTEVILLE 00:05:34.5 00:00:51.0
11 308 SCHEIDEGGER Damien 2000 CS HAUTEVILLE 00:05:35.9 00:00:52.4
12 315 PASQUIER Aymeric 1999 SA BULLE 00:05:43.3 00:00:59.8
13 289 ROMANENS Pierre-Louis 2000 CS MARSENS 00:05:44.9 00:01:01.4
14 330 CLERC Valentin 2000 Hauteville 00:05:45.8 00:01:02.3
15 284 PUGIN Jérémy 1999 SA BULLE 00:05:56.0 00:01:12.5
16 320 RABOUD Mathieu 2000 CS LE MOURET 00:05:56.7 00:01:13.2
17 318 RUFFIEUX Jonathan 2000 CS HAUTEVILLE 00:05:57.4 00:01:13.9
18 288 VAUTHEY Samuel 2000 CS HAUTEVILLE 00:06:01.1 00:01:17.6
19 314 PASQUIER Loïc 2000 LES SANSOUCIS, ECHARLENS 00:06:35.7 00:01:52.2
20 327 MAGNIN Loic 2000 CS HAUTEVILLE 00:06:37.3 00:01:53.8
21 298 BEUTLER Jérémy 2000 SA BULLE 00:06:43.4 00:01:59.9
22 295 NOTH Jonas 2000 SA BULLE 00:06:51.8 00:02:08.3
  F19  Dames Juniors 1991 - 1992  9.640 Km  
1 1 RAUBER Gabriela 1992 CHARMEY 00:51:02.6
  F20 Dames  I  1971 - 1990   9.640 Km  
1 119 MOOSER Natacha 1976 CHARMEY 00:46:15.7
2 17 DUTOIT Virginie 1982 CARC ROMONT 00:47:33.9 00:01:18.2
3 9 MEYER Joelle 1984 CS HAUTEVILLE 00:49:15.3 00:02:59.6
4 8 CUENNET Sylvie 1976 CS HAUTEVILLE 00:51:19.5 00:05:03.8
5 11 BURRI Emmanuelle 1979 CROIX-DE-ROZON 00:54:07.3 00:07:51.6
6 13 GOBET PAPAUX Carole 1979 CARC ROMONT 00:54:19.2 00:08:03.5
7 14 PICCAND Aline 1983 SA BULLE 00:54:26.2 00:08:10.5
8 4 DELADOEY Nicole 1980 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:55:39.8 00:09:24.1
9 128 BAPST Malika 1986 LE MOURET 00:55:55.5 00:09:39.8
10 2 FRAGNIERE Céline 1982 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:55:57.5 00:09:41.8
11 148 PHARISA Brigitte 1971 ROMANENS 00:56:22.8 00:10:07.1
12 6 BRODARD GUILLET Nathalie 1978 LES SANS-SOUCIS 00:58:25.3 00:12:09.6
13 12 GLASSON Anne-Laure 1981 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:59:08.4 00:12:52.7
14 16 DESCHENAUX Florence 1971 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:59:41.6 00:13:25.9
15 5 VIAL Anne-Julie 1986 ATTALENS 00:59:51.3 00:13:35.6
16 140 BOURQUENOUD Véronique 1972 FSG SALES 01:01:34.1 00:15:18.4
17 3 MEIER Roxana 1975 MARLY 01:07:32.8 00:21:17.1
18 10 ELLIOT Victoria 1972 1618 CHATEL ST DENIS 01:16:20.7 00:30:05.0
  F40 Dames  II  1961 - 1970  9.640 Km  
1 118 MONNEY Stéphanie 1970 CAG FARVAGNY 00:44:24.0
2 25 TERRAPON Georgette 1961 CSVF 00:50:32.2 00:06:08.2
3 21 FRAGNIÈRE Ursula 1968 CS MARSENS 00:50:55.5 00:06:31.5
4 20 SUDAN Colombe 1968 CARC ROMONT 00:51:11.4 00:06:47.4
5 23 PHILIPONA ROMANENS Anne 1970 CS MARSENS 00:53:54.2 00:09:30.2
6 123 STEINEMANN Karoline 1968 Marly 01:03:07.8 00:18:43.8
7 22 DÉNERVAUD Béatrice 1965 CARC 01:03:24.2 00:19:00.2
8 19 BOUQUET Chantal 1962 VILLARS-SUR-GLANE 01:07:30.9 00:23:06.9
9 24 TACCONI Mireille 1970 FROIDEVILLE 01:08:05.0 00:23:41.0
  F50 Dames III   1960  et plus âgées  9.640 Km  
1 30 BARBEY Pierrette 1957 SABULLE 00:46:27.5
2 134 MONEY Agathe 1960 CARC 00:56:48.3 00:10:20.8
  M19 Messieurs  Juniors  1991 - 1992   9.640 Km  
1 112 SCHORNOZ Eloi 1992 Team Castella Sport 00:40:24.7
2 34 REPOND Jerome 1992 CS HAUTEVILLE 00:40:34.3 00:00:09.6
3 107 SCHOUWEY * Jérôme 1994 CS HAUTEVILLE 00:43:59.8 00:03:35.1
4 33 REPOND * Joel 1994 CS HAUTEVILLE 00:45:13.0 00:04:48.3
5 35 TORNARE Germain 1992 TEAM LYS\'ALP 00:48:11.4 00:07:46.7
6 36 PROBST Guillaume 1991 CS HAUTEVILLE 00:48:32.5 00:08:07.8
7 32 MINNIG  * Hugo 1993 CS HAUTEVILLE 00:49:27.8 00:09:03.1
  M20  Messieurs 1971 - 1990  9.640 Km  
1 42 HUBER Erich 1981 TEAM MAHU 00:36:49.7
2 130 CARDINAUX Pierre-Yves 1986 CS VALLÉE DU FLON 00:37:36.3 00:00:46.6
3 66 CLÉMENT Patrick 1972 SA BULLE 00:38:26.9 00:01:37.2
4 46 BUCHS Sébastien 1982 CARC ROMONT 00:39:01.2 00:02:11.5
5 141 COTTING Patrick 1971 CA BELFAUX 00:40:03.9 00:03:14.2
6 67 DEMIERRE Stéphane 1990 CARC ROMONT 00:40:08.1 00:03:18.4
7 70 KESSLER Nicolas 1974 CARC ROMONT 00:40:11.7 00:03:22.0
8 117 THIERRIN Xavier 1979 VILLENEUVE 00:41:12.9 00:04:23.2
9 142 SCAIOLA Jean-Philippe 1975 VUADENS 00:41:35.5 00:04:45.8
10 44 ECOFFEY Yannick 1986 CS HAUTEVILLE 00:41:43.1 00:04:53.4
11 38 DESSIBOURG Valentin 1986 CS HAUTEVILLE 00:41:57.8 00:05:08.1
12 65 PASQUIER Christophe 1980 CS MARSENS 00:42:12.9 00:05:23.2
13 55 MAGNIN Olivier 1975 LYS\'ALP 00:43:13.0 00:06:23.3
14 144 KOLLY Gérald 1982 VILLARS SUR GLANE 00:43:39.9 00:06:50.2
15 127 ODY Damien 1971 SORENS 00:43:56.9 00:07:07.2
16 129 CRAUSAZ Michaël 1990 CARC ROMONT 00:44:30.5 00:07:40.8
17 50 HOHL Yves 1980 CS HAUTEVILLE 00:44:52.2 00:08:02.5
18 69 BOUDEAU Sylvain 1973 CARC ROMONT 00:44:52.6 00:08:02.9
19 56 RAUBER Sebastian 1990 CHARMEY 00:45:18.6 00:08:28.9
20 64 KOLLY Lucien 1986 CS HAUTEVILLE 00:45:44.3 00:08:54.6
21 133 BARTOLUCCI Joe 1973 SA BULLE 00:45:49.7 00:09:00.0
22 120 MOOSER Markus 1974 CHARMEY 00:45:57.7 00:09:08.0
23 60 BROILLET Christian 1975 ROSSENS 00:47:16.4 00:10:26.7
24 58 PAPAUX Pierre 1979 AVRY-DEVANT-PONT 00:47:34.8 00:10:45.1
25 51 BRODARD Jean-François 1972 TAEM CHASSOT 00:48:49.7 00:12:00.0
26 52 KOLLY Stéphane 1973 CS HAUTEVILLE 00:48:59.0 00:12:09.3
27 113 COLLAUD Olivier 1976 Chouettes-Team 00:49:22.6 00:12:32.9
28 138 EGGENSCHWILER Alexandre 1974 BULLE 00:50:31.5 00:13:41.8
29 143 KOLLY Frédéric 1979 LE MOURET 00:50:49.4 00:13:59.7
30 53 VASSEROT Olivier 1978 CS HAUTEVILLE 00:51:16.1 00:14:26.4
31 145 WICHT Alain 1975 LA ROCHE 00:52:20.9 00:15:31.2
32 43 BUCHS Laurent 1975 TEAM LOVENS 00:52:49.9 00:16:00.2
33 45 SCOGLIETTI Salvatore 1978 VILLARS SUR GLANE 00:53:04.3 00:16:14.6
34 39 PASCAU ROMERO Lorenzo 1981 BC FRIBOURG 00:53:08.1 00:16:18.4
35 59 CUENNET Yvan 1973 CS HAUTEVILLE 00:55:19.4 00:18:29.7
36 62 BACHELIER Laurent 1975 CS HAUTEVILLE 00:55:28.9 00:18:39.2
37 41 RICHOZ Pascal 1971 CARC ROMONT 00:55:30.3 00:18:40.6
38 48 KLAUS Steve 1974 FC BROC 00:55:32.8 00:18:43.1
39 121 YERLY Jean-Luc 1972 ENNEY 00:56:51.2 00:20:01.5
40 137 DESSARZIN Frédéric 1974 MORLON 00:57:03.6 00:20:13.9
41 57 VONLANTHEN Sebastien 1977 VILLARS SUR GLANE 00:57:56.1 00:21:06.4
42 63 BUNTSCHU Marc 1980 CA FARVAGNY 00:58:55.2 00:22:05.5
43 72 YAHIA-CHERIF Arezki 1980 DOMDIDIER 01:00:51.5 00:24:01.8
44 54 GIRARDET Christophe 1974 CHÂTEL ST DENIS 01:21:01.7 00:44:12.0
  M40 Vétérans I 1961 - 1970  9.640 Km  
1 76 PITTET André 1961 CS VALLÉE DU FLON 00:39:32.9
2 85 POCHON Patrick 1961 SA BULLE 00:40:54.2 00:01:21.3
3 79 SCHUWEY Christoph 1967 SC IM FANG 00:42:02.7 00:02:29.8
4 110 BOHN Pascal 1968 SAB 00:42:34.4 00:03:01.5
5 89 MESOT Jean-Pierre 1969 CS VALLÉE DU FLON 00:42:52.3 00:03:19.4
6 108 TALAMONA Marcel 1968 DOTTI 00:43:53.9 00:04:21.0
7 126 ROBADEY Jacques 1967 FSG BULLE 00:45:26.4 00:05:53.5
8 88 BIELMANN Francis 1964 LA ROCHE 00:45:53.1 00:06:20.2
9 146 IRRAUSCH Frank 1969 SA BULLE 00:45:58.8 00:06:25.9
10 82 PERRITAZ Joël 1968 CARC ROMONT 00:46:12.7 00:06:39.8
11 73 ALLAMAN Christophe 1964 SA BULLE 00:46:40.2 00:07:07.3
12 75 GRIVEL Jean-Louis 1964 CS MARSENS 00:47:24.6 00:07:51.7
13 114 GACHOUD Frédéric 1966 Chouettes-Team 00:47:49.3 00:08:16.4
14 124 STEINEMANN Andreas 1961 MARLY 00:49:52.6 00:10:19.7
15 91 TERCIER Christophe 1970 TEAM LYS\'ALP 00:50:02.2 00:10:29.3
16 139 GOBET Yvan 1969 FSG SALES 00:50:17.6 00:10:44.7
17 83 CASTELLA Joseph 1962 CS NEIRIVUE 00:50:36.9 00:11:04.0
18 74 ULDRY François 1965 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:51:47.4 00:12:14.5
19 109 BARRAS Jean 1966 Hauteville 00:51:55.1 00:12:22.2
20 132 FRAGNIERE Gérald 1964 SA BULLE 00:52:18.0 00:12:45.1
21 86 KOLLY Michel 1967 BUSSIGNY PRES LAUSANNE 00:52:43.1 00:13:10.2
22 78 JEMMELY Olivier 1969 CARC ROMONT 00:52:43.7 00:13:10.8
23 135 DENERVAUD Dominique 1962 CARC 00:53:39.7 00:14:06.8
24 115 GREMAUD Stéphane 1968 LA ROCHE 00:54:00.9 00:14:28.0
25 136 CHALLET André 1968 NESTLE BROC 00:54:19.9 00:14:47.0
26 122 FRAGNIERE Philippe 1966 CS HAUTEVILLE 00:55:22.7 00:15:49.8
27 92 BIFRARE Frédéric 1967 CARC ROMONT 00:59:06.2 00:19:33.3
28 150 CRAUSAZ Philippe 1963 CS HAUTEVILLE 01:02:25.7 00:22:52.8
29 149 THEVOZ Boris 1969 LOSSY 01:05:52.0 00:26:19.1
30 87 TACCONI Philippe 1969 FROIDEVILLE 01:09:30.0 00:29:57.1
  M50  Vétérans  II   1951 - 1960   9.640 Km  
1 96 BIFRARE Jean-Pierre 1958 CS MARSENS 00:38:46.9
2 93 MARCHON Michel 1953 NESTLÉ BROC 00:42:27.3 00:03:40.4
3 94 HIRSCHI Hans-Peter 1957 CA BELFAUX 00:44:17.2 00:05:30.3
4 147 BOUCHER Gilles 1957 CA BELFAUX 00:45:42.7 00:06:55.8
5 116 GRANDJEAN Denis 1960 CS VALLÉE DU FLON 00:46:36.1 00:07:49.2
6 97 SUDAN Dominique 1954 FSG BULLE 00:49:57.0 00:11:10.1
7 131 WIDER Marcel 1953 CARC 00:53:21.1 00:14:34.2
8 125 SCHWINDENHAMMER Emmanuel 1960 Hermance 00:57:41.8 00:18:54.9
9 95 MESSERLI Hervé 1953 SAB 01:01:06.4 00:22:19.5
  M60  Vétérans III   1950  et plus âgés   9.640 Km  
1 111 TERCIER Marcel 1949 CHARMEY 00:53:34.8
2 101 EGGIMANN Ruedi 1947 FSG BULLE 00:55:43.6 00:02:08.8
3 106 CLEMENT Jean-Claude 1938 BROC 00:56:35.0 00:03:00.2
4 104 OVERNEY Henri 1943 CA MARLY 00:57:30.2 00:03:55.4
5 100 SCIBOZ François 1943 CS MARSENS 00:58:59.6 00:05:24.8
6 102 ROBADEY Félix 1944 FSG BULLE 01:00:55.5 00:07:20.7
7 105 LAMBELET Jean-Michel 1948 LA BRÉVINE 01:02:32.5 00:08:57.7
  WW Walking / Nordic Walking  Toutes et tous  7.200 Km   
1 473 REPOND Lara 1993 CS HAUTEVILLE 00:56:08.7
2 461 PROGIN Véronique 1970 MORLON 00:57:22.7 00:01:14.0
3 462 ROSSIER-PINHO Albina 1961 CORMINBOEUF 01:00:02.0 00:03:53.3
4 464 PETITPIERRE Ariane 1959 GAILLARD-FRANCE 01:00:39.9 00:04:31.2
5 465 ANDREY Marthe 1963 CS HAUTEVILLE 01:02:00.3 00:05:51.6
6 472 OLSTAD Malin 1979 ViLLARS SUR GLANE 01:02:40.3 00:06:31.6
7 466 PINHO Anne-Christine 1970 LA FOULÉE DU VULLY 01:05:14.1 00:09:05.4
8 471 CAILLET Séverine 1981 VILLARS SUR GLANE 01:06:14.4 00:10:05.7
9 467 MAURON BRODARD Minouna 1970 LA ROCHE 01:07:11.6 00:11:02.9
10 463 BIELMANN Pia 1964 LA ROCHE 01:07:12.2 00:11:03.5
11 470 GIROUD Claire 1961 LA ROCHE 01:07:13.2 00:11:04.5
12 469 SCHOUWEY Benoît 1967 HAUTEVILLE 01:10:11.1 00:14:02.4
13 468 YUCE Fatih 1989 HAUTEVILLE 01:10:13.1 00:14:04.4
  FEC Ecolières C  2001 - 2002   1.310 Km  
1 345 YERLY Emma 2001 SA BULLE 00:05:47.2
2 359 BERTSCHY Elina 2001 CS LE MOURET 00:05:47.7 00:00:00.5
3 366 GACHOUD Océane 2001 FSG Charmey 00:05:54.6 00:00:07.4
4 368 DENERVAUD Chiara 2002 SAB 00:06:06.9 00:00:19.7
5 390 DELABAYS Elsa 2002 NEIRIVUE 00:06:11.4 00:00:24.2
6 347 PEIRY Alicia 2002 CS LE MOURET 00:06:12.4 00:00:25.2
7 369 GOBET Camille 2002 SA BULLE 00:06:21.2 00:00:34.0
8 385 MONNEY Fanny 2002 CS MARSENS 00:06:23.0 00:00:35.8
9 343 BEX Camille 2002 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:06:32.1 00:00:44.9
10 386 ROMANENS Jeanne 2002 CS MARSENS 00:06:34.7 00:00:47.5
11 375 RICHARD Kelly 2001 CS HAUTEVILLE 00:06:35.3 00:00:48.1
12 371 SCHOUWEY Maeva 2001 CS HAUTEVILLE 00:06:37.3 00:00:50.1
13 378 PIQUERET Manon 2002 CS HAUTEVILLE 00:06:41.9 00:00:54.7
14 357 TACCONI Ivanie 2002 FROIDEVILLE 00:06:42.5 00:00:55.3
15 372 SCHEIDEGGER Mélyne 2002 CS HAUTEVILLE 00:06:48.3 00:01:01.1
16 374 DUMAS Alyson 2001 CS HAUTEVILLE 00:06:51.4 00:01:04.2
17 379 THEVOZ Nina 2002 LUSSY 00:07:00.1 00:01:12.9
18 370 CATTIN Charlyne 2002 SAB 00:07:00.8 00:01:13.6
19 388 PERROTTET Léa 2002 CS MARSENS 00:07:18.9 00:01:31.7
20 363 MESSERLI Joëlle 2002 SA BULLE 00:07:19.7 00:01:32.5
21 362 CASTELLA Audrey 2002 SA BULLE 00:07:27.4 00:01:40.2
22 387 ODY Zoé 2002 CS MARSENS 00:07:34.8 00:01:47.6
23 373 SCHOUWEY Mathilde 2001 CS HAUTEVILLE 00:07:51.0 00:02:03.8
24 342 DELABAYS Pauline 2002 CS LE MOURET 00:08:30.8 00:02:43.6
  MEC Ecoliers C  2001 - 2002  1.310 Km   
1 356 PUGIN Grégory 2002 SA BULLE 00:05:39.6
2 382 MORARD Quentin 2001 CS MARSENS 00:05:45.9 00:00:06.3
3 389 BULLIARD Thibault 2002 CS HAUTEVILLE 00:05:46.3 00:00:06.7
4 364 CRAUSAZ Yann 2001 CSH 00:05:51.1 00:00:11.5
5 355 ALLAMAN Théo 2001 SA BULLE 00:06:01.1 00:00:21.5
6 380 MACHERET Valentin 2001 CS HAUTEVILLE 00:06:33.0 00:00:53.4
7 383 FONTAINE Samuel 2002 CS MARSENS 00:06:46.6 00:01:07.0
8 351 GENOUD Rémy 2002 CS LE MOURET 00:06:52.1 00:01:12.5
9 381 SAVARY Léo 2002 CS MARSENS 00:07:04.1 00:01:24.5
10 354 CURRAT Nicolas 2001 CS LE MOURET 00:07:08.7 00:01:29.1
11 376 SCHORDERET Ryan 2002 CS HAUTEVILLE 00:07:40.6 00:02:01.0
12 367 PELISSIER Corentin 2001 FSG CHARMEY 00:07:59.5 00:02:19.9
13 377 ZURCHER Richard 2001 CS HAUTEVILLE 00:08:15.4 00:02:35.8
  FPO Poussines  2003  et plus jeunes  0.800 Km     
1 417 KOLLY Eva 2003 CS LE MOURET 00:02:10.2
2 432 LEHNER Léna 2003 CA BELFAUX 00:02:11.9 00:00:01.7
3 431 BERCHIER Mathilde 2003 CS HAUTEVILLE 00:02:12.5 00:00:02.3
4 395 PUGIN Alicia 2003 SA BULLE 00:02:14.9 00:00:04.7
5 407 GUMY Juliette 2003 SA BULLE 00:02:15.6 00:00:05.4
6 433 VALLÉLIAN Lola 2003 SA BULLE 00:02:19.3 00:00:09.1
7 418 CRAUSAZ Dunia 2003 CS HAUTEVILLE 00:02:21.0 00:00:10.8
8 423 FRAGNIÈRE Lisa 2003 CS HAUTEVILLE 00:02:21.5 00:00:11.3
9 414 VALLÉLIAN Nina 2003 SA BULLE 00:02:24.6 00:00:14.4
10 427 CURRAT Marie 2004 ESSERT 00:02:31.6 00:00:21.4
11 421 DESCHENAUX Sandrine 2003 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:02:35.2 00:00:25.0
12 398 BLANC Janelle 2003 CS HAUTEVILLE 00:02:39.8 00:00:29.6
13 445 PHILIPONA Josiane 2003 CS MARSENS 00:02:41.0 00:00:30.8
14 399 CLÉMENT Emilie 2005 LE PÂQUIER-MONTBARRY 00:02:41.9 00:00:31.7
15 435 GREMAUD Elsa 2005 La Roche 00:02:45.7 00:00:35.5
16 422 CURRAT Sarah 2003 CS LE MOURET 00:02:51.2 00:00:41.0
17 430 SCHOUWEY Caroline 2003 CS HAUTEVILLE 00:02:52.6 00:00:42.4
18 443 BEAUD Angèle 2003 SORENS 00:02:57.3 00:00:47.1
19 394 PYTHON Julia 2004 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:03:10.4 00:01:00.2
20 426 PAULI Loane 2006 HAUTEVILLE 00:03:22.2 00:01:12.0
21 410 ROMANENS Sophie 2006 CS MARSENS 00:03:24.0 00:01:13.8
22 439 MENOUD Judith 2006 ROMANENS 00:03:24.9 00:01:14.7
23 447 PASQUIER Lucie 2006 BROC 00:03:53.3 00:01:43.1
24 413 GUILLET Agnès 2006 SANSOUCIS-ECHARLENS 00:04:29.0 00:02:18.8
25 400 DUMAS Maedlyne 2006 PONT-LA-VILLE 00:04:30.6 00:02:20.4
26 438 HABEGGER Eva 2007 La Tour-de-Trême 00:04:34.8 00:02:24.6
27 393 BERTHOUD Laura 2005 HAUTEVILLE 00:05:59.2 00:03:49.0
28 448 BERTHOUD Taïs 2007 HAUTEVILLE 00:05:59.8 00:03:49.6
  MPO Poussins  2003 et plus jeunes  0.800 K m  
1 412 KOLLY Xavier 2003 LA FOULEE 00:01:59.6
