Résultats 2011

Classement par catégorie et clasement scratch 9.640 km au fromat PDF.

12me TOUR D'HAUTEVILLE 2011
Coupe "La Gruyère"  
COURSE PEDESTRE POPULAIRE
Résultats officiels 
Catégories
Clt Dos. Nom et prénom AN Domicile/Club Temps Ecart
  FCA  Cadettes A  1994 - 1995 3.930 Km  
1 207 SCHUWEY Mylène 1995 SC IM FANG 00:18:13.1
2 210 MINNIG Maelle 1995 CS.HAUTEVILLE 00:19:18.8 00:01:05.7
3 211 SAUTEUR Amélie 1995 SA Bulle 00:19:37.3 00:01:24.2
4 208 MACHERET Pauline 1995 CS.HAUTEVILLE 00:21:20.5 00:03:07.4
  MCA  Cadets  A 1994 - 1995  3.930 Km  
1 216 WYSS Colin 1995 RUSHTEAM 00:14:43.5
2 217 FRAGNIÈRE Rémy 1995 CS.HAUTEVILLE 00:15:05.1 00:00:21.6
3 213 REPOND Joel 1994 CS.HAUTEVILLE 00:15:07.1 00:00:23.6
4 212 KOLLY Kévin 1995 CS.HAUTEVILLE 00:15:20.7 00:00:37.2
5 214 PERROTTI Kévin 1994 CS.HAUTEVILLE 00:16:52.4 00:02:08.9
  FCB  Cadettes B  1996 - 1997   3.930 Km  
1 219 MARTHE Céline 1997 CS Le Mouret 00:19:16.9
2 218 KAMM Valentine 1996 LES   SANSOUCIS 00:20:37.0 00:01:20.1
3 221 KAMM Rosalie 1997 LES   SANSOUCIS 00:22:54.2 00:03:37.3
  MCB  Cadets B  1996 - 1997  3.930 Km  
1 225 HIRSCHI Alain 1997 CA BELFAUX 00:16:01.0
2 228 PROGIN John 1997 TEAM LYS\'ALP 00:16:20.8 00:00:19.8
3 224 MINNIG Fabio 1997 CS.HAUTEVILLE 00:16:31.9 00:00:30.9
4 227 FRAGNIÈRE Bruno 1997 CS.HAUTEVILLE 00:16:37.1 00:00:36.1
5 223 HUGONNET Hervé 1996 Le Pâquier 00:16:55.1 00:00:54.1
6 222 GRIVEL Robin 1996 CS.HAUTEVILLE 00:17:20.3 00:01:19.3
7 229 MAILLARD Nathan 1997 Sorens 00:19:11.8 00:03:10.8
8 226 VONLANTHEN Lucas 1997 CS Le Mouret 00:21:08.6 00:05:07.6
  FEA  Ecolières A  1998 - 1999  2.620 Km  
1 425 GREMAUD Jeanne 1998 CS Le Mouret 00:10:50.8
2 391 REPOND Anais 1998 CS.HAUTEVILLE 00:11:00.5 00:00:09.7
3 397 YERLY Louise 1999 SA Bulle 00:11:04.4 00:00:13.6
4 387 HUMBERT Lucie 1998 CS Le Mouret 00:11:27.0 00:00:36.2
5 399 LEHMANN Véronique 1999 CS Le Mouret 00:11:33.9 00:00:43.1
6 403 BRODARD Maryline 1998 CS Le Mouret 00:11:41.3 00:00:50.5
7 388 PELLISSIER Nathalia 1998 FSG Charmey 00:11:57.4 00:01:06.6
8 400 GRAND Julie 1999 SA Bulle 00:12:00.9 00:01:10.1
9 401 FRAGNIÈRE Pauline 1999 CS.HAUTEVILLE 00:12:01.5 00:01:10.7
10 390 BOVIGNY Elodie 1999 SA Bulle 00:13:26.4 00:02:35.6
11 395 ALLAMAN Pauline 1998 SA Bulle 00:14:32.8 00:03:42.0
12 402 REYNAUD Marion 1999 CS.HAUTEVILLE 00:14:51.8 00:04:01.0
13 396 AYER Loelia 1999 CS Marsens 00:15:17.8 00:04:27.0
14 421 TERCIER Chloé 1998 SA BULLE 00:15:25.0 00:04:34.2
15 423 RUFFIEUX Chloé 1999 SA BULLE 00:15:29.9 00:04:39.1
16 417 FLOREZ Sarah 1998 CS HAUTEVILLE 00:17:08.2 00:06:17.4
  MEA  Ecoliers A  1998 - 1999   2.620 Km  
1 418 PUGIN Baptiste 1998 SA BULLE 00:10:04.8
2 419 FROSSARD Melvin 1999 SA BULLE 00:10:15.1 00:00:10.3
3 420 VOLERY Yan 1998 SA BULLE 00:10:23.4 00:00:18.6
4 411 BONGARD Esteban 1998 CS.HAUTEVILLE 00:10:24.9 00:00:20.1
5 412 KONRAD Niklas 1999 SA Bulle 00:10:39.5 00:00:34.7
6 409 ZÜRCHER Rémi 1999 SA Bulle 00:10:55.5 00:00:50.7
7 415 AYER Kylian 1998 CS Marsens 00:10:59.6 00:00:54.8
8 424 SPICHER Marc 1999 TSV RECHTHALTEN 00:11:31.7 00:01:26.9
9 416 BOSSEL Jonas 1999 SA Bulle 00:11:48.7 00:01:43.9
10 407 DROUX Romain 1998 SA Bulle 00:11:54.5 00:01:49.7
11 413 SIFFERT Kylian 1998 CS Le Mouret 00:12:02.4 00:01:57.6
12 410 PASQUIER Aymeric 1999 SA Bulle 00:12:05.0 00:02:00.2
13 422 KONRAD Jonas 1998 SA BULLE 00:12:12.8 00:02:08.0
14 414 ROHRER Nicolas 1998 CS Le Mouret 00:12:21.6 00:02:16.8
15 405 PUGIN Jérémy 1999 SA Bulle 00:12:32.1 00:02:27.3
16 406 BEAUD Augustin 1999 Sorens 00:12:47.5 00:02:42.7
17 408 KAMM Félix 1999 LES   SANSOUCIS 00:12:48.7 00:02:43.9
18 404 SOTTAS Thaynan 1999 La Tour-de-Trême 00:15:31.0 00:05:26.2
  FEB  Ecolières B  2000 - 2001   1.310 Km  
1 287 VANCARDO Veronica 2000 Granges-Paccot 00:04:58.6
2 327 GREMAUD Mathilde 2000 CS Le Mouret 00:05:01.5 00:00:02.9
3 290 YERLY Emma 2001 SA Bulle 00:05:21.9 00:00:23.3
4 302 PERROTTET Lucie 2000 CS Marsens 00:05:22.6 00:00:24.0
5 291 MARIDOR Elodie 2000 CS Le Mouret 00:05:31.7 00:00:33.1
6 288 WIENER Jasmina 2000 SA Bulle 00:05:32.7 00:00:34.1
7 301 GACHOUD Océane 2001 FSG Charmey 00:05:39.7 00:00:41.1
8 330 DESCHENAUX Amandine 2000 LES   SANSOUCIS 00:05:44.2 00:00:45.6
9 299 MINNIG Isciane 2000 CS HAUTEVILLE 00:06:00.4 00:01:01.8
10 296 MACHERET Lucile 2000 CS HAUTEVILLE 00:06:17.9 00:01:19.3
11 303 SIFFERT Estelle 2000 CS Le Mouret 00:06:31.9 00:01:33.3
12 300 RICHARD Kelly 2001 CS HAUTEVILLE 00:06:33.8 00:01:35.2
13 289 DUMAS Alysson 2001 CS HAUTEVILLE 00:06:44.9 00:01:46.3
14 295 BACHELIER Alizée 2000 CS HAUTEVILLE 00:07:00.6 00:02:02.0
15 293 SCHOUWEY Mathilde 2001 CS HAUTEVILLE 00:08:24.5 00:03:25.9
  MEB  Ecoliers B  2000 - 2001   1.310 Km  
1 325 MAILLARD Baptiste 2000 Sorens 00:04:52.1
2 320 GRAND Sébastien 2000 SA Bulle 00:05:09.9 00:00:17.8
3 322 MORIN Pierre 2000 SA Bulle 00:05:11.2 00:00:19.1
4 309 AYER Doan 2001 avry 00:05:16.5 00:00:24.4
5 313 RABOUD Mathieu 2000 CS Le Mouret 00:05:30.7 00:00:38.6
6 305 RAUBER Julian 2000 SC HOCHMATT IM FANG 00:05:34.0 00:00:41.9
7 328 MORARD Quentin 2001 CS Marsens 00:05:38.2 00:00:46.1
8 308 CRAUSAZ Yann 2001 CSH 00:05:41.2 00:00:49.1
9 304 BEAUD Noé 2001 Sorens 00:05:43.0 00:00:50.9
10 317 SCHEIDEGGER Damien 2000 CS HAUTEVILLE 00:05:45.5 00:00:53.4
11 312 BERCHIER Guillaume 2000 CS HAUTEVILLE 00:05:46.0 00:00:53.9
12 324 JAQUET Julien 2001 CS NEIRIVUE 00:05:47.3 00:00:55.2
13 316 KOLLY Romain 2001 CS Le Mouret 00:05:56.3 00:01:04.2
14 315 RUFFIEUX Thomas 2001 SA Bulle 00:05:57.5 00:01:05.4
15 319 RUFFIEUX Jonathan 2000 CS HAUTEVILLE 00:06:02.2 00:01:10.1
16 321 ALLAMAN Théo 2001 SA Bulle 00:06:07.0 00:01:14.9
17 307 IRRAUSCH Benjamin 2001 SA Bulle 00:06:19.9 00:01:27.8
18 314 NOTH Jonas 2000 SA Bulle 00:06:23.8 00:01:31.7
19 326 MAGNIN Loïc 2000 CS HAUTEVILLE 00:06:27.9 00:01:35.8
20 329 PASQUIER Loïc 2000 LES   SANSOUCIS 00:06:31.0 00:01:38.9
21 310 CURRAT Nicolas 2001 CS Le Mouret 00:06:38.0 00:01:45.9
22 323 PELLISSIER Corentin 2001 FSG Charmey 00:08:22.7 00:03:30.6
  F19  Dames Juniors 1992 - 1993  9.640 Km  
1 501 RAUBER Gabriela 1992 SC HOCHMATT IM FANG 00:49:19.6
2 502 RAUBER Tanja 1993 SC HOCHMATT IM FANG 00:50:20.4 00:01:00.8
3 503 PITTET Céline 1993 CSVF 00:56:22.3 00:07:02.7
Abandons
602 GAPANY Mélanie 1993 SA BULLE
  F20 Dames  I  1972 - 1991   9.640 Km  
1 513 CLÉMENT Sandrine 1975 SA BULLE 00:43:53.2
2 509 MOOSER Natacha 1976 SC IM FANG 00:47:28.2 00:03:35.0
3 511 JACCARD Corinne 1973 Saxon 00:47:57.5 00:04:04.3
4 510 HOHL Joelle 1984 CS.HAUTEVILLE 00:48:31.9 00:04:38.7
5 507 CUENNET Sylvie 1976 CS.HAUTEVILLE 00:48:56.7 00:05:03.5
6 512 BURRI Emmanuelle 1979 Croix-de-Rozon 00:52:35.1 00:08:41.9
7 601 FRAGNIERE Delphine 1987 SA BULLE 00:53:54.9 00:10:01.7
8 506 DÉCORVET Véronique 1974 CA TREYVAUX 00:57:19.2 00:13:26.0
9 504 CARNE PERRING Gaëlle 1977 Chardonne 00:58:09.2 00:14:16.0
10 516 DÉCORVET Isabelle 1972 CA TREYVAUX 00:59:31.3 00:15:38.1
11 515 GRANGIER Anne-Claude 1974 SAB BULLE 01:06:06.8 00:22:13.6
  F40 Dames  II  1962 - 1971  9.640 Km  
1 520 DEFFERRARD Isabelle 1971 CARC ROMONT 00:46:00.2
2 518 SUDAN Colombe 1968 CARC ROMONT 00:53:03.9 00:07:03.7
3 517 DELACOUR Véronique 1966 AT CUGY 00:57:22.4 00:11:22.2
4 521 VULTIER Denise 1965 CABELFAUX 01:02:08.2 00:16:08.0
5 522 MARTINEZ Frédérique 1970 Aigle 01:04:48.0 00:18:47.8
6 600 PERSEGHINI Danièle 1962 CHATILLON 01:09:58.3 00:23:58.1
  F50 Dames III   1961  et plus âgées  9.640 Km  
1 523 BARBEY Pierrette 1957 SA Bulle 00:48:30.7
2 627 TORCHE Monaine 1956 Villars-sur-Glâne 00:57:30.6 00:08:59.9
3 633 GREMAUD Lise 1949 CARC ROMONT 00:59:17.5 00:10:46.8
  M19 Messieurs  Juniors  1992 - 1993   9.640 Km  
1 524 REPOND Jerome 1992 CS.HAUTEVILLE 00:42:31.3
2 525 MINNIG Hugo 1993 CS.HAUTEVILLE 00:43:54.8 00:01:23.5
3 527 BALMER Jonathan 1993 CS.HAUTEVILLE 00:44:17.1 00:01:45.8
4 528 SCHOUWEY Jérome 1993 CS.HAUTEVILLE 00:45:24.4 00:02:53.1
5 526 BUCHS Marc 1992 CS.HAUTEVILLE 00:48:50.9 00:06:19.6
6 593 TORNARE Germain 1993 SA BULLE 00:50:34.7 00:08:03.4
  M20  Messieurs 1972 - 1991  9.640 Km  
1 608 RUFFIEUX Samuel 1980 DUPASQUIER SPORT 00:35:47.3
2 547 HUBER Erich 1981 Rechthalten 00:35:56.6 00:00:09.3
3 546 GONÇALVES Paulo 1975 C.A.CENTRE PORTUGAIS FRIBOURG 00:37:30.3 00:01:43.0
4 536 CARDINAUX Pierre-Yves 1986 CS VALLÉE DU FLON 00:38:13.7 00:02:26.4
5 592 BIRBAUM Pascal 1978 LAT SENSE 00:38:37.3 00:02:50.0
6 551 CLÉMENT Patrick 1972 SA BULLE 00:39:21.1 00:03:33.8
7 594 CASTELLA Antoine 1985 CS NEIRIVUE 00:41:27.5 00:05:40.2
8 569 BLANC Jérôme 1981 HAUTEVILLE 00:41:48.2 00:06:00.9
9 540 LEDUC Peter 1989 CS.HAUTEVILLE 00:42:28.4 00:06:41.1
10 543 ECOFFEY Yannick 1986 CS.HAUTEVILLE 00:42:46.8 00:06:59.5
11 505 SALLIN Dimitri 1988 SA BULLE 00:43:15.0 00:07:27.7
12 613 KOLLY Gérald 1982 URSY 00:44:09.8 00:08:22.5
13 537 MOOSER Markus 1974 SC IM FANG 00:44:59.5 00:09:12.2
14 612 GEINOZ Alexandre 1973 CS NEIRIVUE 00:45:17.6 00:09:30.3
15 534 KOLLY Lucien 1986 CS.HAUTEVILLE 00:46:37.7 00:10:50.4
16 530 PROBST Guillaume 1991 CS.HAUTEVILLE 00:48:07.8 00:12:20.5
17 548 DEBÉTAZ Arnaud 1978 Chardonne 00:49:33.8 00:13:46.5
18 614 KOLLY Frédéric 1979 LE MOURET 00:49:45.4 00:13:58.1
19 596 SCYBOZ Jérôme 1974 NESTLÉ BROC 00:51:06.8 00:15:19.5
20 545 SCHUWEY Laurent 1978 SC HOCHMATT IM FANG 00:52:19.6 00:16:32.3
21 549 MEDO Matus 1979 Fribourg 00:52:23.1 00:16:35.8
22 541 CUENNET Yvan 1973 CS.HAUTEVILLE 00:52:33.3 00:16:46.0
23 539 SIGRIST Vladimir 1974 CS NEIRIVUE 00:52:34.3 00:16:47.0
24 615 VAUCHER Frédéric 1975 LE MOURET 00:53:02.6 00:17:15.3
25 616 WICHT Alain 1975 LA ROCHE 00:53:06.4 00:17:19.1
26 552 VASSEROT Olivier 1978 CS.HAUTEVILLE 00:54:12.3 00:18:25.0
27 595 DESSARZIN Frédéric 1974 Morlon 00:55:18.4 00:19:31.1
28 631 MOREL Bernard 1972 ECUVILLENS 00:55:29.1 00:19:41.8
29 529 BRUGGER Jérémie 1991 CS.HAUTEVILLE 00:57:34.8 00:21:47.5
30 531 RIME Didier 1978 HAUTEVILLE 00:58:10.1 00:22:22.8
31 597 EGGENSCHWILER Alexandre 1974 BULLE 00:59:16.1 00:23:28.8
32 630 BERGMANN Pascal 1980 CORBIERES 01:00:32.7 00:24:45.4
33 603 KRATTINGER François 1973 AVENCHES 01:00:45.0 00:24:57.7
  M40 Vétérans I 1962 - 1971  9.640 Km  
1 632 COTTING Patrick 1971 CA BELFAUX 00:39:00.2
2 564 LAVENEX Patrick 1967 CHARMEY 00:40:39.0 00:01:38.8
3 553 SCHUWEY Christoph 1967 SC IM FANG 00:41:16.8 00:02:16.6
4 556 PORCHET Patrik 1970 SA Bulle 00:41:37.5 00:02:37.3
5 568 MESOT Jean-Pierre 1969 CS VALLÉE DU FLON 00:41:56.6 00:02:56.4
6 519 BALMER Eric 1965 CHARMEY 00:42:27.3 00:03:27.1
7 571 LUEKE Michael 1962 SA BULLE 00:42:42.9 00:03:42.7
8 562 MOTA Luis 1967 LB 00:44:45.4 00:05:45.2
9 563 GAVILLET Philippe 1966 CAG FARVAGNY 00:44:49.3 00:05:49.1
10 558 BACHMANN Jean-Bernard 1962 CA MARLY 00:45:50.1 00:06:49.9
11 589 IRRAUSCH Frank 1969 SA BULLE 00:46:08.1 00:07:07.9
12 570 HURNI Hansjörg 1963 TPF 00:46:27.5 00:07:27.3
13 560 ALLAMAN Christophe 1964 SA Bulle 00:46:50.3 00:07:50.1
14 604 GRIVEL Jean-Louis 1964 CS Marsens 00:47:11.3 00:08:11.1
15 590 BOVIGNY Patrick 1967 MAULES 00:47:13.9 00:08:13.7
16 555 MRAZ Patrik 1971 Marly 00:48:47.1 00:09:46.9
17 561 CASTELLA Joseph 1962 CS NEIRIVUE 00:50:38.9 00:11:38.7
18 606 AMMANN Pierre 1964 BROC 00:51:58.1 00:12:57.9
19 607 NISSILLE Jacques 1964 SC CIME DE L'EST 00:51:59.6 00:12:59.4
20 554 BARRAS Jean 1966 HAUTEVILLE 00:52:40.0 00:13:39.8
21 611 KOLLY Michel 1967 BUSSIGNY 00:52:47.3 00:13:47.1
22 591 JAQUET Jean-Luc 1968 TEAM LYS\'ALP 00:53:11.3 00:14:11.1
23 605 HERITIER John 1965 SAVIESE 00:53:53.0 00:14:52.8
24 565 KAUFFHOLZ Serge 1962 Château-d\'Oex 00:55:39.4 00:16:39.2
25 567 PÜRRO Emmanuel 1964 Cordast 00:55:40.6 00:16:40.4
26 610 GUILLET Laurent 1970 LES   SANSOUCIS 00:55:42.7 00:16:42.5
27 599 BUTTY Christian 1965 FSG SALES 00:55:46.3 00:16:46.1
28 559 RISSE Etienne 1963 CS.HAUTEVILLE 00:56:26.0 00:17:25.8
29 609 AYER Hervé 1970 AVRY-DT-PONT 00:58:06.2 00:19:06.0
  M50  Vétérans  II   1952 - 1961   9.640 Km  
1 573 POCHON Patrick 1961 SA BULLE 00:38:46.4
2 578 PITTET André 1961 CSVF 00:40:21.3 00:01:34.9
3 575 MARCHON Michel 1953 NESTLÉ BROC 00:42:03.6 00:03:17.2
4 580 HIRSCHI Hans-Peter 1957 CA BELFAUX 00:45:35.2 00:06:48.8
5 598 SUDAN Dominique 1954 FSG BULLE 00:49:14.8 00:10:28.4
6 576 HUGONNET Blaise 1959 Marsens 00:49:31.5 00:10:45.1
7 628 CLEMENT Jean-François 1956 CA ROSE 00:52:53.7 00:14:07.3
8 574 CHUARD André 1956 INDIVIDUEL 00:52:57.8 00:14:11.4
9 579 DEBÉTAZ Jean-Claude 1953 Chardonne 00:55:33.0 00:16:46.6
10 572 MESSERLI Hervé 1953 SA BULLE 01:04:20.9 00:25:34.5
  M60  Vétérans III   1951  et plus âgés   9.640 Km  
1 582 BOSSY Jean-Daniel 1946 SPORTING CLUB BROYARD 00:45:10.0
2 585 BRAILLARD Gabriel 1949 C.S VALLÉE FLON 00:46:48.8 00:01:38.8
3 584 CHAVAILLAZ Bernardin 1943 CAG FARVAGNY 00:52:16.6 00:07:06.6
4 583 OVERNEY Henri 1943 CA MARLY 00:52:57.1 00:07:47.1
5 587 DESCLOUX Marcel 1948 CS Marsens 00:53:04.8 00:07:54.8
6 629 PIETRASIK Wojtek 1951 CA ROSE 00:58:17.7 00:13:07.7
7 581 ROBADEY Félix 1944 FSG BULLE 00:58:29.4 00:13:19.4
8 586 EGGIMANN Ruedi 1947 FSG BULLE 01:04:07.8 00:18:57.8
9 588 TISSOT Michel 1947 BROC 01:06:45.4 00:21:35.4
10 634 GREMAUD Gérald 1938 CARC ROMONT 01:14:54.9 00:29:44.9
  FEC Ecolières C  2002 - 2003   1.310 Km  
1 139 DÉNERVAUD Chiara 2002 SA Bulle 00:05:28.6
2 151 KOLLY Eva 2003 CS Le Mouret 00:05:42.7 00:00:14.1
3 159 GOBET Camille 2002 SA Bulle 00:05:49.1 00:00:20.5
4 137 BERCHIER Mathilde 2003 CS HAUTEVILLE 00:05:55.9 00:00:27.3
5 158 PEIRY Alicia 2002 CS Le Mouret 00:05:58.4 00:00:29.8
6 152 PUGIN Alicia 2003 SA Bulle 00:06:06.5 00:00:37.9
7 143 GUMY Juliette 2003 SA Bulle 00:06:07.3 00:00:38.7
8 160 DROUX Lorine 2002 SA Bulle 00:06:09.6 00:00:41.0
9 142 BETTICHER Sarah 2002 CA MARLY 00:06:12.0 00:00:43.4
10 141 DELABAYS Elsa 2002 CS NEIRIVUE 00:06:13.2 00:00:44.6
11 148 ODY Zoé 2002 CS Marsens 00:06:16.4 00:00:47.8
12 189 BUCHS Mélanie 2003 CS Marsens 00:06:18.6 00:00:50.0
13 150 MONNEY Fanny 2002 CS Marsens 00:06:20.9 00:00:52.3
14 157 CRAUSAZ Dunia 2003 CS HAUTEVILLE 00:06:22.0 00:00:53.4
15 146 PIQUERET Manon 2002 CS HAUTEVILLE 00:06:26.0 00:00:57.4
16 140 FRAGNIÈRE Sophie 2002 CS HAUTEVILLE 00:06:43.4 00:01:14.8
17 145 SCHEIDEGGER Mélyne 2002 CS HAUTEVILLE 00:06:47.2 00:01:18.6
18 144 CURRAT Sarah 2003 CS Le Mouret 00:06:50.1 00:01:21.5
19 154 PICARD Camille 2002 CS Marsens 00:06:56.6 00:01:28.0
20 153 PERROTTET Léa 2002 CS Marsens 00:06:59.2 00:01:30.6
21 155 AYER Téa 2003 CS Marsens 00:07:08.8 00:01:40.2
22 188 DESCHENAUX Sandrine 2003 LES   SANSOUCIS 00:07:11.5 00:01:42.9
23 138 BEAUD Angèle 2003 Sorens 00:07:19.6 00:01:51.0
24 156 SCHOUWEY Caroline 2003 CS HAUTEVILLE 00:07:34.5 00:02:05.9
  MEC Ecoliers C  2002 - 2003  1.310 Km   
1 172 PUGIN Grégory 2002 SA Bulle 00:05:11.5
2 186 BUCLIN Simon 2002 CS Marsens 00:05:13.4 00:00:01.9
3 174 TÂCHE Antoine 2002 SA Bulle 00:05:14.4 00:00:02.9
4 163 BULLIARD Thibault 2002 CS HAUTEVILLE 00:05:21.6 00:00:10.1
5 187 KOLLY Xavier 2003 LA FOULEE 00:05:25.4 00:00:13.9
6 178 DELABAYS Arnaud 2002 CS NEIRIVUE 00:05:27.9 00:00:16.4
7 181 GUMY Martin 2002 SA Bulle 00:05:42.0 00:00:30.5
8 164 MOOSER Orest 2003 SC IM FANG 00:05:43.4 00:00:31.9
9 182 KOLLY Thomas 2003 CS HAUTEVILLE 00:05:54.9 00:00:43.4
10 184 GACHOUD Grégory 2003 FSG Charmey 00:06:01.3 00:00:49.8
11 167 CRAUSAZ Sven 2003 CS HAUTEVILLE 00:06:02.4 00:00:50.9
12 173 MORIN Hugo 2003 SA Bulle 00:06:08.6 00:00:57.1
13 165 IRRAUSCH Alexandre 2002 SA Bulle 00:06:15.2 00:01:03.7
14 191 MOREL Fabien 2003 CA FARVAGNY 00:06:15.7 00:01:04.2
15 168 VASSEROT Timoté 2003 CS HAUTEVILLE 00:06:24.0 00:01:12.5
16 180 ANSERMOT Théo 2003 SA Bulle 00:06:28.1 00:01:16.6
17 166 KAMM Marius 2003 LES   SANSOUCIS 00:06:30.8 00:01:19.3
18 175 MACHERET Valentin 2002 CS HAUTEVILLE 00:06:37.6 00:01:26.1
19 161 RABOUD Théo 2003 CS Le Mouret 00:06:45.1 00:01:33.6
20 183 REPOND Michaël 2003 CS HAUTEVILLE 00:06:51.8 00:01:40.3
21 176 CAMÉLIQUE Mathieu 2002 CS Marsens 00:06:52.5 00:01:41.0
22 185 BACHELIER Ezio 2003 CS HAUTEVILLE 00:07:00.1 00:01:48.6
23 171 RUFFIEUX Benjamin 2003 CS HAUTEVILLE 00:07:02.1 00:01:50.6
24 169 PYTHON Lucas 2003 LES SANSSOUCIS 00:07:04.3 00:01:52.8
25 162 ENGEL David 2002 CS Marsens 00:07:16.4 00:02:04.9
26 179 DELLA SANTA Florian 2002 CS Marsens 00:07:17.1 00:02:05.6
27 190 PASQUIER Louis 2003 BROC 00:08:15.7 00:03:04.2
  FPO Poussines  2004  et plus jeunes  0.800 Km     
1 438 CURRAT Marie 2004 CS Le Mouret 00:02:02.5
2 466 ROMANENS Maude 2004 SORENS 00:02:13.4 00:00:10.9
3 427 MOOSER Elyne 2004 SC IM FANG 00:02:20.4 00:00:17.9
4 432 BARTOLUCCI Marica 2004 CS HAUTEVILLE 00:02:21.0 00:00:18.5
5 434 PYTHON Julia 2004 LES SANSSCOUCIS ECHARLENS 00:02:29.8 00:00:27.3
6 476 GREMAUD Elsa 2005 CS Le Mouret 00:02:31.2 00:00:28.7
7 437 GOLLIARD Loïse 2004 CS NEIRIVUE 00:02:31.9 00:00:29.4
8 436 TÂCHE Louna 2005 Châtel-St-Denis 00:02:32.7 00:00:30.2
9 464 PASQUIER Lucie 2006 BROC 00:02:49.0 00:00:46.5
10 457 VORLET Aurélie 2006 MURIST 00:02:53.0 00:00:50.5
11 461 PAULI Loane 2006 HAUTEVILLE 00:02:56.2 00:00:53.7
12 467 ROMANENS Elise 2006 SORENS 00:02:57.2 00:00:54.7
13 458 CURRAT Elise 2006 ESSERT 00:02:58.1 00:00:55.6
14 468 PHARISA Line 2006 ESTAVANNENS 00:02:59.0 00:00:56.5
15 456 HABEGGER Eva 2007 La Tour-de-Trême 00:03:04.9 00:01:02.4
16 431 PERRING Lou 2006 Chardonne 00:03:07.5 00:01:05.0
17 430 GUILLET Agnès 2006 LES   SANSOUCIS 00:03:08.7 00:01:06.2
18 471 SCHOUWEY Mélissa 2006 HAUTEVILLE 00:03:21.7 00:01:19.2
19 454 VASSEROT Noémie 2004 CS HAUTEVILLE 00:03:31.0 00:01:28.5
20 470 BERTHOUD Laura 2005 HAUTEVILLE 00:03:33.5 00:01:31.0
21 465 FIORE Giovanna 2006 HAUTEVILLE 00:03:34.8 00:01:32.3
22 469 BERTHOUD Taïs 2007 HAUTEVILLE 00:03:52.8 00:01:50.3
23 433 SCHUWEY Lena 2008 SC HOCHMATT IM FANG 00:03:53.6 00:01:51.1
24 435 TUY Line Lan Marie 2008 Hauteville 00:03:54.3 00:01:51.8
25 460 DUMAS Maedlyne 2006 PONT-LA-VILLE 00:03:56.7 00:01:54.2
26 477 FASEL Danaé 2008 HAUTEVILLE 00:04:03.6 00:02:01.1
27 472 SCHOUWEY Lorine 2007 HAUTEVILLE 00:04:06.9 00:02:04.4
28 428 RIME Mila 2008 HAUTEVILLE 00:07:11.1 00:05:08.6
  MPO Poussins  2004 et plus jeunes  0.800 K m  
1 449 BRANDENBERGER Max 2004 CS HAUTEVILLE 00:02:00.8
2 448 SCHUWEY Noé 2004 SC HOCHMATT IM FANG 00:02:05.6 00:00:04.8
3 475 ROSSI Etienne 2004 HAUTEVILLE 00:02:06.6 00:00:05.8
4 444 DÉNERVAUD Joshua 2005 SA Bulle 00:02:10.2 00:00:09.4
5 441 DROUX Max 2004 SA Bulle 00:02:17.0 00:00:16.2
6 439 FLEURY Marco 2004 SA Bulle 00:02:19.5 00:00:18.7
7 442 BUCLIN Antoine 2004 CS Marsens 00:02:22.6 00:00:21.8
8 463 MAGNIN Jean 2004 HAUTEVILLE 00:02:24.4 00:00:23.6
9 453 MORET Simon 2004 CS HAUTEVILLE 00:02:26.3 00:00:25.5
10 452 BULLIARD Mathias 2005 CS HAUTEVILLE 00:02:27.2 00:00:26.4
11 450 TUY Léo Thành 2006 Hauteville 00:02:37.5 00:00:36.7
12 443 FLORÈZ José 2004 CS HAUTEVILLE 00:02:44.5 00:00:43.7
13 440 PIQUERET Maxime 2005 HAUTEVILLE 00:02:46.1 00:00:45.3
14 447 TÂCHE Gabriel 2006 Châtel-St-Denis 00:02:47.3 00:00:46.5
15 451 SCHUWEY Sven 2008 SC HOCHMATT IM FANG 00:02:55.4 00:00:54.6
16 473 ROMANENS Alexandre 2007 BULLE 00:03:13.9 00:01:13.1
17 455 KAMM Basile 2006 LES   SANSOUCIS 00:03:17.0 00:01:16.2
18 446 BEAUD Jonas 2005 Sorens 00:03:19.1 00:01:18.3
19 474 MAURON Luca 2008 MARLY 00:04:00.5 00:01:59.7
20 445 GOBET Thomas 2007 SA Bulle 00:04:05.5 00:02:04.7
21 459 PILLER Hugo 2008 MARSENS 00:04:09.1 00:02:08.3
22 462 PAULI Maé 2008 HAUTEVILLE 00:05:05.4 00:03:04.6
  WW Walking / Nordic Walking  Toutes et tous  7.200 Km   
1 258 REY Karim 1971 Crésuz 00:57:07.6
2 263 AYER Bibiane 1972 AVRY-DT-PONT 01:01:38.5 00:04:30.9
3 267 SCELLIER Sophie 1970 AVRY-DT-PONT 01:01:39.6 00:04:32.0
4 259 WERREN Marie-Claude 1969 Lentigny 01:03:38.2 00:06:30.6
5 257 SOTTAS Marcia 1968 La Tour-de-Trême 01:03:53.5 00:06:45.9
